Musim hujan di Kalimantan Selatan sering kali membawa tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang memiliki aktivitas luar ruangan atau rencana perjalanan. Untuk itu, mengetahui ramalan cuaca Kalimantan Selatan yang akurat sangat penting untuk mempersiapkan diri menghadapi hujan deras atau cuaca buruk. Dengan cuacakalimantanselatan.org, Anda bisa mendapatkan informasi terkini tentang cuaca kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang sering dilanda hujan deras, atau cuaca kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, yang bisa mempengaruhi perjalanan. Begitu juga cuaca kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, dan cuaca kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mungkin membutuhkan persiapan ekstra. Dengan data cuaca yang akurat, Anda bisa memanfaatkan hari-hari cerah dengan lebih bijak dan meminimalkan gangguan akibat cuaca buruk.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 22 - 30 | 50 - 100 |
Bali | cuacabali.org | cerah | cerah | hujan lebat | cerah | 25 - 35 | 45 - 80 |
Banten | cuacabanten.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 35 | 55 - 95 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | berawan | 23 - 31 | 45 - 80 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 33 | 55 - 85 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 22 - 31 | 55 - 85 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | cerah | berawan | cerah | hujan petir | 21 - 31 | 40 - 95 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | cerah | 21 - 29 | 50 - 95 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | kabut | 23 - 31 | 50 - 95 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | kabut | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 29 | 60 - 90 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 25 - 31 | 40 - 85 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | berawan | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 25 - 34 | 65 - 100 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | cerah | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 22 - 35 | 65 - 100 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 33 | 75 - 100 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 33 | 55 - 85 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan lebat | kabut | hujan sedang | cerah | 23 - 30 | 60 - 80 |
Maluku | cuacamaluku.org | berawan tebal | berawan | hujan sedang | kabut | 22 - 35 | 40 - 85 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan ringan | berawan | cerah | cerah | 22 - 32 | 75 - 85 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 23 - 32 | 65 - 80 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 20 - 30 | 45 - 95 |
Papua | cuacapapua.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 20 - 35 | 70 - 95 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 24 - 31 | 50 - 85 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | cerah | hujan petir | hujan petir | kabut | 23 - 31 | 75 - 85 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | berawan | 24 - 34 | 40 - 90 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan sedang | berawan | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 35 | 55 - 95 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | 20 - 29 | 55 - 95 |
Riau | cuacariau.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | kabut | 21 - 35 | 55 - 80 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | berawan | berawan tebal | cerah | berawan | 23 - 29 | 45 - 80 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 35 | 75 - 100 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | kabut | 23 - 32 | 65 - 80 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 31 | 75 - 95 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 29 | 70 - 100 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | kabut | berawan | cerah | hujan petir | 24 - 30 | 70 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan tebal | hujan lebat | kabut | berawan | 20 - 34 | 40 - 95 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 33 | 40 - 80 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 24 - 32 | 70 - 85 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 22 - 32 | 60 - 80 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | cerah | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 34 | 75 - 95 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 21 - 30 | 75 - 95 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | kabut | 23 - 29 | 55 - 95 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan petir | berawan | cerah | berawan | 23 - 30 | 70 - 85 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | 22 - 29 | 40 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | berawan | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 30 | 55 - 85 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 30 | 65 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 33 | 50 - 100 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | berawan | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 34 | 75 - 90 |
Agam | cuacaagam.org | hujan lebat | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 29 | 45 - 100 |
Alor | cuacaalor.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 35 | 55 - 80 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan sedang | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 22 - 33 | 55 - 90 |
Asmat | cuacaasmat.org | berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 32 | 50 - 100 |
Badung | cuacabadung.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | cerah | 20 - 33 | 55 - 100 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 22 - 29 | 70 - 95 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 23 - 30 | 40 - 95 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan | kabut | hujan petir | berawan | 25 - 34 | 60 - 85 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 35 | 75 - 100 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 31 | 40 - 80 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 20 - 33 | 40 - 85 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 24 - 32 | 60 - 100 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 35 | 65 - 85 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 25 - 32 | 40 - 95 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | kabut | kabut | hujan sedang | cerah | 22 - 35 | 55 - 80 |
Bangli | cuacabangli.org | kabut | hujan lebat | hujan petir | kabut | 20 - 30 | 55 - 95 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | berawan tebal | berawan | berawan | berawan tebal | 24 - 35 | 45 - 80 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan lebat | berawan | kabut | kabut | 20 - 35 | 45 - 100 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 22 - 32 | 70 - 85 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 33 | 70 - 80 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 34 | 40 - 100 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | cerah | cerah | kabut | berawan tebal | 20 - 31 | 60 - 95 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | cerah | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 32 | 70 - 100 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 29 | 40 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | cerah berawan | kabut | hujan petir | hujan ringan | 21 - 33 | 70 - 80 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 34 | 60 - 90 |
Barru | cuacabarru.org | cerah | berawan tebal | berawan | kabut | 20 - 35 | 60 - 95 |
Batang | cuacabatang.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 32 | 55 - 100 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | cerah | kabut | cerah berawan | hujan petir | 24 - 33 | 75 - 80 |
Batubara | cuacabatubara.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | 23 - 34 | 70 - 85 |
Belitung | cuacabelitung.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 29 | 55 - 80 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 21 - 33 | 65 - 85 |
Belu | cuacabelu.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 20 - 34 | 60 - 100 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 29 | 50 - 85 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 34 | 45 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | berawan | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 29 | 50 - 100 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | hujan petir | 22 - 34 | 40 - 85 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | kabut | 23 - 29 | 40 - 95 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | 21 - 35 | 75 - 100 |
Berau | cuacaberau.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 29 | 50 - 95 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 25 - 34 | 75 - 80 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | hujan petir | 22 - 29 | 40 - 90 |
Bireuen | cuacabireuen.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | kabut | 22 - 33 | 65 - 90 |
Blora | cuacablora.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | hujan lebat | 23 - 32 | 65 - 80 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan tebal | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 29 | 65 - 90 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | berawan | 25 - 31 | 55 - 100 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 29 | 50 - 85 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | cerah | berawan | berawan | hujan petir | 20 - 31 | 50 - 85 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | hujan petir | 24 - 32 | 55 - 90 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | cerah | hujan ringan | kabut | hujan petir | 22 - 31 | 75 - 95 |
Bombana | cuacabombana.org | cerah berawan | cerah | berawan | hujan sedang | 20 - 33 | 50 - 100 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 33 | 65 - 95 |
Bone | cuacabone.org | berawan | hujan ringan | kabut | kabut | 20 - 30 | 70 - 100 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 29 | 60 - 80 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 34 | 70 - 80 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | kabut | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 21 - 31 | 40 - 90 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan sedang | berawan | berawan | cerah berawan | 20 - 34 | 60 - 95 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | cerah | 22 - 33 | 65 - 90 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | berawan | kabut | kabut | hujan lebat | 22 - 35 | 70 - 100 |
Bulungan | cuacabulungan.org | cerah | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 29 | 60 - 90 |
Bungo | cuacabungo.org | kabut | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 34 | 65 - 90 |
Buol | cuacabuol.org | cerah | cerah | hujan petir | cerah berawan | 20 - 33 | 75 - 100 |
Buru | cuacaburu.org | kabut | kabut | hujan sedang | cerah | 23 - 29 | 70 - 90 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 29 | 45 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | hujan petir | 23 - 33 | 40 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | berawan | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 24 - 32 | 50 - 80 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | berawan | 22 - 33 | 45 - 100 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 31 | 75 - 95 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 29 | 70 - 80 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 29 | 75 - 90 |
Cilacap | cuacacilacap.org | berawan tebal | cerah | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 30 | 45 - 85 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 29 | 75 - 100 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | berawan | 22 - 34 | 45 - 95 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 33 | 75 - 85 |
Demak | cuacademak.org | cerah | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 35 | 55 - 90 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 23 - 30 | 45 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 31 | 55 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 22 - 30 | 55 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | berawan tebal | cerah | cerah | berawan tebal | 23 - 34 | 50 - 85 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan sedang | kabut | kabut | berawan | 20 - 30 | 65 - 85 |
Ende | cuacaende.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 34 | 55 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | hujan petir | 20 - 30 | 40 - 100 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 32 | 60 - 100 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | kabut | 21 - 30 | 65 - 95 |
Garut | cuacagarut.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | 25 - 32 | 65 - 95 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 31 | 55 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 24 - 33 | 60 - 95 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 35 | 55 - 80 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 33 | 75 - 95 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 34 | 50 - 80 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | berawan | cerah berawan | cerah | cerah | 21 - 31 | 55 - 95 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan ringan | hujan ringan | kabut | hujan sedang | 20 - 31 | 40 - 85 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 33 | 55 - 80 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 35 | 45 - 95 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | kabut | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 33 | 50 - 90 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | kabut | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 32 | 55 - 95 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | berawan | berawan | berawan tebal | cerah | 20 - 32 | 65 - 85 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 32 | 40 - 80 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | berawan | 23 - 31 | 45 - 100 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 32 | 70 - 80 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | berawan tebal | 25 - 35 | 55 - 95 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | kabut | berawan tebal | berawan | kabut | 22 - 32 | 45 - 100 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | cerah | kabut | hujan lebat | cerah | 25 - 34 | 75 - 95 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 35 | 55 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan sedang | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 30 | 75 - 100 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | kabut | cerah | cerah | berawan tebal | 21 - 34 | 65 - 100 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 29 | 50 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | 22 - 30 | 65 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | cerah | berawan | cerah berawan | cerah | 25 - 32 | 75 - 80 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 33 | 60 - 95 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | kabut | kabut | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 35 | 75 - 90 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 33 | 60 - 95 |
Jember | cuacajember.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 32 | 50 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | kabut | hujan lebat | berawan | kabut | 25 - 31 | 70 - 100 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 31 | 60 - 90 |
Jepara | cuacajepara.org | berawan | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 23 - 31 | 55 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | berawan tebal | kabut | kabut | cerah | 20 - 35 | 55 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan ringan | hujan petir | berawan | berawan | 20 - 34 | 55 - 90 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | berawan | 20 - 30 | 45 - 90 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 25 - 30 | 70 - 80 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | hujan petir | 21 - 31 | 65 - 80 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | berawan | hujan lebat | cerah | hujan petir | 20 - 32 | 40 - 85 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 22 - 29 | 55 - 100 |
Karawang | cuacakarawang.org | kabut | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 20 - 30 | 65 - 90 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 30 | 60 - 80 |
Karo | cuacakaro.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 22 - 30 | 50 - 80 |
Katingan | cuacakatingan.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | berawan | 25 - 31 | 75 - 80 |
Kaur | cuacakaur.org | berawan tebal | cerah | kabut | hujan sedang | 24 - 35 | 45 - 90 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | cerah | cerah | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 32 | 60 - 90 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 33 | 40 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | hujan ringan | 20 - 35 | 75 - 80 |
Kendal | cuacakendal.org | cerah berawan | cerah | hujan sedang | hujan petir | 25 - 29 | 60 - 85 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan lebat | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 34 | 40 - 85 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 35 | 55 - 95 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | cerah | hujan sedang | kabut | hujan lebat | 20 - 32 | 50 - 90 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | cerah | hujan sedang | cerah | hujan petir | 21 - 31 | 70 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 31 | 75 - 80 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | cerah | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 24 - 34 | 65 - 100 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | 25 - 33 | 40 - 90 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | berawan | 24 - 30 | 45 - 90 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 25 - 33 | 45 - 80 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | berawan | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 35 | 65 - 90 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 20 - 35 | 40 - 95 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | berawan | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 33 | 60 - 80 |
Kerinci | cuacakerinci.org | kabut | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 29 | 55 - 85 |
Ketapang | cuacaketapang.org | berawan | kabut | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 30 | 40 - 100 |
Klaten | cuacaklaten.org | kabut | hujan lebat | berawan | hujan petir | 21 - 29 | 55 - 80 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 35 | 55 - 80 |
Kolaka | cuacakolaka.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | cerah | 21 - 30 | 50 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 32 | 40 - 80 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 20 - 35 | 60 - 90 |
Konawe | cuacakonawe.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 31 | 55 - 90 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 35 | 75 - 85 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | kabut | kabut | cerah | hujan ringan | 21 - 32 | 60 - 100 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | 20 - 33 | 55 - 100 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 22 - 34 | 45 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | kabut | 21 - 34 | 40 - 100 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 35 | 40 - 90 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan | cerah berawan | cerah | cerah | 24 - 29 | 50 - 85 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 20 - 33 | 55 - 95 |
Kudus | cuacakudus.org | kabut | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 32 | 50 - 95 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan lebat | cerah | hujan petir | berawan tebal | 25 - 30 | 60 - 85 |
Kuningan | cuacakuningan.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | berawan | 22 - 31 | 50 - 95 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 23 - 34 | 50 - 95 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | kabut | cerah berawan | berawan | cerah berawan | 20 - 32 | 50 - 80 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 22 - 35 | 60 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | 23 - 31 | 45 - 100 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 21 - 34 | 55 - 85 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | cerah | hujan petir | cerah | berawan tebal | 23 - 31 | 40 - 100 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan | hujan sedang | cerah | cerah | 25 - 31 | 50 - 95 |
Lamandau | cuacalamandau.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 22 - 31 | 65 - 85 |
Lamongan | cuacalamongan.org | berawan | berawan | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 34 | 70 - 100 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | cerah | kabut | berawan tebal | berawan | 24 - 30 | 60 - 80 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | berawan | 24 - 33 | 45 - 100 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan sedang | cerah | berawan | hujan lebat | 22 - 33 | 70 - 100 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 30 | 75 - 80 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 33 | 65 - 80 |
